增值税/消费税税率
增值税税率可能因目的地国家/地区和产品类型而异。
Prime Video订阅、Prime Video附加订阅和用于购买或租用的视频的销售,可能须根据国家/地区的税收规则缴纳税金,并根据每个国家/地区的当地法律收费。如果您的国家/地区未在下表中列出,请参考当地亚马逊网站上的税费帮助页面。
| 国家/地区 | Prime Video增值税或消费税税率 |
|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 20% |
| 阿根廷 | 增值税 (IVA) 21% |
| 澳大利亚 | 10% |
| 巴哈马 | 10% |
| 巴林 | 5% |
| 孟加拉国 | 15% |
| 巴巴多斯 | 17.5% |
| 白俄罗斯 | 20% |
| 比利时 | 21% |
| 保加利亚 | 20% |
| 柬埔寨 | 10% |
| 智利 | 19% |
| 哥伦比亚 | 19% |
| 哥斯达黎加 | 13% |
| 捷克共和国 | 21% |
| 克罗地亚 | 25% |
| 塞浦路斯 | 19% |
| 丹麦 | 25% |
| 厄瓜多尔 | 15% |
| 爱沙尼亚 | 20% |
| 芬兰 | 24% |
| 希腊 | 24% |
| 匈牙利 | 27% |
| 冰岛 | 24% |
| 印度尼西亚 | 11% |
| 爱尔兰 | 23% |
| 日本 | 10% |
| 老挝人民民主共和国 | 10% |
| 拉脱维亚 | 21% |
| 列支敦士登 | 7.7% |
| 立陶宛 | 21% |
| 卢森堡 | 17% |
| 马来西亚 | 8% |
| 马耳他 | 18% |
| 尼泊尔 | 13% |
| 荷兰 | 21% |
| 新西兰 | 15% |
| 挪威 | 25% |
| 巴拉圭 | 10% |
| 秘鲁 | 18% |
| 波兰 | 23% |
| 葡萄牙 | 23% |
| 罗马尼亚 | 19% |
| 俄罗斯 | 20% |
| 沙特阿拉伯 | 15% |
| 塞尔维亚 | 20% |
| 斯洛伐克 | 20% |
| 斯洛文尼亚 | 22% |
| 南非 | 15% |
| 韩国 | 10% |
| 苏里南 | 10% |
| 瑞典 | 25% |
| 瑞士 | 7.7% |
| 中国台湾 | 5% |
| 泰国 | 7% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 5% |
| 乌拉圭 | 22% |
根据您所在国家/地区的规定,您的金融机构可能会将税款添加到Prime Video订阅的净价中,并在您的账单上显示为单独的费用。在这种情况下,亚马逊无法查看也无权裁量税款相关费用。