Sazby DPH/GST
Sazby DPH se mohou lišit v závislosti na zemi určení a typu produktu.
Prodej předplatného Prime Video, doplňkových předplatných na Prime Video a nákup nebo pronájem videí může podléhat dani na základě daňových zákonů příslušné země, která bude účtována v souladu s místními právními předpisy. Pokud Vaše země není uvedena v tabulce níže, podívejte se na stránky daňové nápovědy na webových stránkách společnosti Amazon pro Vaši zemi.
| Country | Prime Video DPH nebo GST sazba |
|---|---|
| Albánie | 20% |
| Argentina | DPH 21% |
| Austrálie | 10% |
| Bahamy | 10% |
| Bahrajn | 5% |
| Bangladéš | 15% |
| Barbados | 17,5% |
| Bělorusko | 20% |
| Belgie | 21% |
| Bulharsko | 20% |
| Kambodža | 10% |
| Chile | 19% |
| Kolumbie | 19% |
| Kostarika | 13% |
| Česká republika | 21% |
| Chorvatsko | 25% |
| Kypr | 19% |
| Dánsko | 25% |
| Ekvádor | 15% |
| Estonsko | 20% |
| Finsko | 24% |
| Řecko | 24% |
| Maďarsko | 27% |
| Island | 24% |
| Indonésie | 11% |
| Irsko (Eire) | 23% |
| Japonsko | 10% |
| Laoská lidově demokratická republika | 10% |
| Lotyšsko | 21% |
| Lichtenštejnsko | 7,7% |
| Litva | 21% |
| Lucembursko | 17% |
| Malajsie | 8% |
| Malta | 18% |
| Nepál | 13% |
| Nizozemsko | 21% |
| Nový Zéland | 15% |
| Norsko | 25% |
| Paraguay | 10% |
| Peru | 18% |
| Polsko | 23% |
| Portugalsko | 23% |
| Rumunsko | 19% |
| Rusko | 20% |
| Saúdská Arábie | 15% |
| Srbsko | 20% |
| Slovensko | 20% |
| Slovinsko | 22% |
| Jižní Afrika | 15% |
| Jižní Korea | 10% |
| Surinam | 10% |
| Švédsko | 25% |
| Švýcarsko | 7,7% |
| Tchaj-wan | 5% |
| Thajsko | 7% |
| Spojené arabské emiráty | 5% |
| Uruguay | 22% |
V závislosti na předpisech vaší domovské země může vaše finanční instituce přičíst daň k čisté ceně předplatného Prime Video a na vašem výpisu se zobrazí jako samostatný poplatek. Za těchto okolností nebude mít Amazon viditelnost ani pravomoc ohledně poplatků souvisejících s daněmi.