Ставки НДС и налога на продажи
Ставка НДС зависит от страны и типа продукта.
Продажа подписок Prime Video, дополнительных подписок Prime Video и видео для покупки или проката может облагаться налогом в соответствии с национальным налоговым законодательством каждой страны. Если вашей страны нет в следующей таблице, посетите страницы справки по налогообложению на местном сайте Amazon.
| Страна | Ставка НДС или налога с продаж для Prime Video |
|---|---|
| Албания | 20 % |
| Аргентина | НДС 21 % |
| Австралия | 10 % |
| Багамы | 10 % |
| Бахрейн | 5 % |
| Бангладеш | 15 % |
| Барбадос | 17,5 % |
| Беларусь | 20 % |
| Бельгия | 21 % |
| Болгария | 20 % |
| Камбоджа | 10 % |
| Чили | 19 % |
| Колумбия | 19 % |
| Коста-Рика | 13 % |
| Чешская Республика | 21 % |
| Хорватия | 25 % |
| Кипр | 19 % |
| Дания | 25 % |
| Эквадор | 15 % |
| Эстония | 20 % |
| Финляндия | 24 % |
| Греция | 24 % |
| Венгрия | 27 % |
| Исландия | 24 % |
| Индонезия | 11 % |
| Ирландия | 23 % |
| Япония | 10 % |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | 10 % |
| Латвия | 21 % |
| Лихтенштейн | 7,7 % |
| Литва | 21 % |
| Люксембург | 17 % |
| Малайзия | 8 % |
| Мальта | 18 % |
| Непал | 13 % |
| Нидерланды | 21 % |
| Новая Зеландия | 15 % |
| Норвегия | 25 % |
| Парагвай | 10 % |
| Перу | 18 % |
| Польша | 23 % |
| Португалия | 23 % |
| Румыния | 19 % |
| Россия | 20 % |
| Саудовская Аравия | 15 % |
| Сербия | 20 % |
| Словакия | 20 % |
| Словения | 22 % |
| ЮАР | 15 % |
| Республика Корея | 10 % |
| Суринам | 10 % |
| Швеция | 25 % |
| Швейцария | 7,7 % |
| Тайвань | 5 % |
| Таиланд | 7 % |
| Объединенные Арабские Эмираты | 5 % |
| Уругвай | 22 % |
В зависимости от требований в вашей стране, ваше финансовое учреждение может добавлять налог к чистой цене подписки Prime Video и указывать его отдельным пунктом в отчете. В этих условиях Amazon не сможет контролировать или контролировать платежи, связанные с налогами.