付加価値税率/GST率
付加価値税率は、配送先の国や商品タイプによって異なります。
Prime Videoのサブスクリプション、ビデオの購入やレンタルは、国の税制にもとづいて課税対象となることがあり、その場合は各国の現地法に従って課税されます。お客様の居住国が次の表に記載されていない場合は、お住まいの国のAmazonウェブサイトで税金に関するヘルプページをご確認ください。
国 | Prime Videoに対する付加価値税またはGSTの税率 |
---|---|
アルバニア | 20% |
アルゼンチン | IVA 21% |
オーストラリア | 10% |
バハマ | 10% |
バーレーン | 5% |
バングラデシュ | 15% |
バルバドス | 17.5% |
ベラルーシ | 20% |
ベルギー | 21% |
ブルガリア | 20% |
カンボジア | 10% |
チリ | 19% |
コロンビア | 19% |
コスタリカ | 13% |
チェコ共和国 | 21% |
クロアチア | 25% |
キプロス | 19% |
デンマーク | 25% |
エクアドル | 15% |
エストニア | 20% |
フィンランド | 24% |
ギリシャ | 24% |
ハンガリー | 27% |
アイスランド | 24% |
インドネシア | 11% |
アイルランド(エール) | 23% |
日本 | 10% |
ラオス人民民主共和国 | 10% |
ラトビア | 21% |
リヒテンシュタイン | 7.7% |
リトアニア | 21% |
ルクセンブルク | 17% |
マレーシア | 8% |
マルタ | 18% |
ネパール | 13% |
オランダ | 21% |
ニュージーランド | 15% |
ノルウェー | 25% |
パラグアイ | 10% |
ペルー | 18% |
ポーランド | 23% |
ポルトガル | 23% |
ルーマニア | 19% |
ロシア | 20% |
サウジアラビア | 15% |
セルビア | 20% |
スロバキア | 20% |
スロベニア | 22% |
南アフリカ共和国 | 15% |
韓国 | 10% |
スリナム | 10% |
スウェーデン | 25% |
スイス | 7.7% |
台湾 | 5% |
タイ | 7% |
アラブ首長国連邦 | 5% |
ウルグアイ | 22% |
お住まいの国の法律によっては、Prime Video会費の正価に対して金融機関が税金を加算し、明細書に別途請求額として表示されることがあります。これらの場合、Amazonは税に関する請求について確認できず、またこれに対する権限も有しません。