อัตรา VAT / GST
อัตรา VAT อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางและประเภทผลิตภัณฑ์
การขายการสมัครใช้บริการ Prime Video, การสมัครใช้บริการเพิ่มเติมของ Prime Video และวิดีโอสำหรับการซื้อหรือเช่าอาจต้องเสียภาษีตามกฎเกณฑ์ด้านภาษีของประเทศ โดยเรียกเก็บตามกฎหมายท้องถิ่นในแต่ละประเทศ หากประเทศของคุณไม่อยู่ในตารางต่อไปนี้ โปรดดูหน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาษีบนเว็บไซต์ของ Amazon ตามท้องที่ของคุณ
| ประเทศ | อัตรา VAT หรือ GST ของ Prime Video |
|---|---|
| แอลเบเนีย | 20% |
| อาร์เจนตินา | IVA 21% |
| ออสเตรเลีย | 10% |
| บาฮามาส | 10% |
| บาห์เรน | 5% |
| บังกลาเทศ | 15% |
| บาร์เบโดส | 17.5% |
| เบลารุส | 20% |
| เบลเยียม | 21% |
| บัลแกเรีย | 20% |
| กัมพูชา | 10% |
| ชิลี | 19% |
| โคลอมเบีย | 19% |
| คอสตาริกา | 13% |
| สาธารณรัฐเช็ก | 21% |
| โครเอเชีย | 25% |
| ไซปรัส | 19% |
| เดนมาร์ก | 25% |
| เอกวาดอร์ | 15% |
| เอสโตเนีย | 20% |
| ฟินแลนด์ | 24% |
| กรีซ | 24% |
| ฮังการี | 27% |
| ไอซ์แลนด์ | 24% |
| อินโดนีเซีย | 11% |
| ไอร์แลนด์ (Eire) | 23% |
| ญี่ปุ่น | 10% |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 10% |
| ลัตเวีย | 21% |
| ลิกเตนสไตน์ | 7.7% |
| ลิทัวเนีย | 21% |
| ลักเซมเบิร์ก | 17% |
| มาเลเซีย | 8% |
| มอลตา | 18% |
| เนปาล | 13% |
| เนเธอร์แลนด์ | 21% |
| นิวซีแลนด์ | 15% |
| นอร์เวย์ | 25% |
| ปารากวัย | 10% |
| เปรู | 18% |
| โปแลนด์ | 23% |
| โปรตุเกส | 23% |
| โรมาเนีย | 19% |
| รัสเซีย | 20% |
| ซาอุดีอาระเบีย | 15% |
| เซอร์เบีย | 20% |
| สโลวาเกีย | 20% |
| สโลวีเนีย | 22% |
| แอฟริกาใต้ | 15% |
| เกาหลีใต้ | 10% |
| ซูรินาม | 10% |
| สวีเดน | 25% |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 7.7% |
| ไต้หวัน | 5% |
| ไทย | 7% |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 5% |
| อุรุกวัย | 22% |
สถาบันการเงินของคุณอาจเพิ่มภาษีในราคาสุทธิของการสมัครใช้บริการ Prime Video ของคุณและปรากฏเป็นค่าธรรมเนียมแยกต่างหากในใบแจ้งยอดของคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของประเทศบ้านเกิดของคุณ ในสถานการณ์เช่นนี้ Amazon จะไม่สามารถมองเห็นหรือมีอำนาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับภาษี