KDV/GST Oranları
KDV oranları, hedef ülkeye ve ürün türüne bağlı olarak değişebilir.
Prime Video abonelikleri, Prime Video ekstra üyelikler ve satın alma veya kiralama amaçlı videoların satışı, ülkenin veri kurallarına tabi olabilir ve her ülkedeki yerel mevzuata uygun olarak ücretlendirilir. Ülkeniz aşağıdaki tabloda yer almıyorsa lütfen yerel Amazon web sitenizdeki Vergi yardım sayfalarına başvurun.
Ülke | Prime Video KDV veya GST oranı |
---|---|
Arnavutluk | %20 |
Arjantin | IVA %21 |
Avustralya | %10 |
Bahamalar | %10 |
Bahreyn | %5 |
Bangladeş | %15 |
Barbados | %17,5 |
Beyaz Rusya | %20 |
Belçika | %21 |
Bulgaristan | %20 |
Kamboçya | %10 |
Şili | %19 |
Kolombiya | %19 |
Kosta Rika | %13 |
Çek Cumhuriyeti | %21 |
Hırvatistan | %25 |
GKRY | %19 |
Danimarka | %25 |
Ekvador | %15 |
Estonya | %20 |
Finlandiya | %24 |
Yunanistan | %24 |
Macaristan | %27 |
İzlanda | %24 |
Endonezya | %11 |
İrlanda (Eire) | %23 |
Japonya | %10 |
Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti | %10 |
Letonya | %21 |
Lihtenştayn | %7,7 |
Litvanya | %21 |
Lüksemburg | %17 |
Malezya | %8 |
Malta | %18 |
Nepal | %13 |
Hollanda | %21 |
Yeni Zelanda | %15 |
Norveç | %25 |
Paraguay | %10 |
Peru | %18 |
Polonya | %23 |
Portekiz | %23 |
Romanya | %19 |
Rusya | %20 |
Suudi Arabistan | %15 |
Sırbistan | %20 |
Slovakya | %20 |
Slovenya | %22 |
Güney Afrika | %15 |
Güney Kore | %10 |
Surinam | %10 |
İsveç | %25 |
İsviçre | %7,7 |
Tayvan | %5 |
Tayland | %7 |
Birleşik Arap Emirlikleri | %5 |
Uruguay | %22 |
Kendi ülkenizin yönetmeliklerine bağlı olarak, finans kurumunuz tarafından Prime Video aboneliğinizin net fiyatına vergi eklenebilir ve vergi, ekstrenizde ayrı bir ücret olarak görünebilir. Bu koşullar altında Amazon, vergiyle ilgili ücretleri görme imkanına veya yetkisine sahip değildir.