Moms-/GST-satser
Momssatser kan variere afhængigt af mållandet og produkttypen.
Salg af Prime Video-abonnementer, Prime Video-tillægsabonnementer og videoer til køb eller leje kan være underlagt skat baseret på landets skatteregler, som opkræves i overensstemmelse med lokal lovgivning i hvert land. Hvis dit land ikke er angivet i følgende tabel, skal du gå til siderne med hjælp til skat på dit lokale Amazon-websted.
| Land | Prime Video-moms- eller -GST-sats |
|---|---|
| Albanien | 20 % |
| Argentina | IVA 21 % |
| Australien | 10 % |
| Bahamas | 10 % |
| Bahrain | 5 % |
| Bangladesh | 15 % |
| Barbados | 17,5 % |
| Hviderusland | 20 % |
| Belgien | 21 % |
| Bulgarien | 20 % |
| Cambodja | 10 % |
| Chile | 19 % |
| Colombia | 19 % |
| Costa Rica | 13 % |
| Den Tjekkiske Republik | 21 % |
| Kroatien | 25 % |
| Cypern | 19 % |
| Danmark | 25 % |
| Ecuador | 15 % |
| Estland | 20 % |
| Finland | 24 % |
| Grækenland | 24 % |
| Ungarn | 27 % |
| Island | 24 % |
| Indonesien | 11 % |
| Irland (Eire) | 23 % |
| Japan | 10 % |
| Den Demokratiske Folkerepublik Laos | 10 % |
| Letland | 21 % |
| Liechtenstein | 7,7 % |
| Litauen | 21 % |
| Luxembourg | 17 % |
| Malaysia | 8 % |
| Malta | 18 % |
| Nepal | 13 % |
| Holland | 21 % |
| New Zealand | 15 % |
| Norge | 25 % |
| Paraguay | 10 % |
| Peru | 18 % |
| Polen | 23 % |
| Portugal | 23 % |
| Rumænien | 19 % |
| Rusland | 20 % |
| Saudi-Arabien | 15 % |
| Serbien | 20 % |
| Slovakiet | 20 % |
| Slovenien | 22 % |
| Sydafrika | 15 % |
| Sydkorea | 10 % |
| Surinam | 10 % |
| Sverige | 25 % |
| Schweiz | 7,7 % |
| Taiwan | 5 % |
| Thailand | 7 % |
| De Forenede Arabiske Emirater | 5 % |
| Uruguay | 22 % |
Afhængigt af reglerne i dit hjemland kan din bank pålægge skat på nettoprisen på dit Prime Video-abonnement og vise den som en separat opkrævning på din opgørelse. Under disse omstændigheder har Amazon ikke indblik i eller bemyndigelse til skatterelaterede gebyrer.