ALV- tai liikevaihtoverokannat
ALV voi vaihdella kohdemaan ja tuotetyypin mukaan.
Prime Video -tilausten, Prime Video -lisätilausten ja ostettavien tai vuokrattavien videoiden myynnistä voidaan periä veroja maiden verosääntöjen perusteella. Verot peritään kunkin maan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos maatasi ei ole lueteltu seuraavassa taulukossa, tutustu paikallisen Amazon-verkkosivustosi vero-ohjesivuihin.
| Maa | Prime Video -tilauksen ALV- tai liikevaihtoverokanta |
|---|---|
| Albania | 20 % |
| Argentiina | IVA 21 % |
| Australia | 10 % |
| Bahama | 10 % |
| Bahrain | 5 % |
| Bangladesh | 15 % |
| Barbados | 17,5 % |
| Valko-Venäjä | 20 % |
| Belgia | 21 % |
| Bulgaria | 20 % |
| Kambodža | 10 % |
| Chile | 19 % |
| Kolumbia | 19 % |
| Costa Rica | 13 % |
| Tšekin tasavalta | 21 % |
| Kroatia | 25 % |
| Kypros | 19 % |
| Tanska | 25 % |
| Ecuador | 15 % |
| Viro | 20 % |
| Suomi | 24 % |
| Kreikka | 24 % |
| Unkari | 27 % |
| Islanti | 24 % |
| Indonesia | 11 % |
| Irlanti | 23 % |
| Japani | 10 % |
| Laosin demokraattinen kansantasavalta | 10 % |
| Latvia | 21 % |
| Liechtenstein | 7,7 % |
| Liettua | 21 % |
| Luxemburg | 17 % |
| Malesia | 8 % |
| Malta | 18 % |
| Nepal | 13 % |
| Alankomaat | 21 % |
| Uusi-Seelanti | 15 % |
| Norja | 25 % |
| Paraguay | 10 % |
| Peru | 18 % |
| Puola | 23 % |
| Portugali | 23 % |
| Romania | 19 % |
| Venäjä | 20 % |
| Saudi-Arabia | 15 % |
| Serbia | 20 % |
| Slovakia | 20 % |
| Slovenia | 22 % |
| Etelä-Afrikka | 15 % |
| Etelä-Korea | 10 % |
| Suriname | 10 % |
| Ruotsi | 25 % |
| Sveitsi | 7,7 % |
| Taiwan | 5 % |
| Thaimaa | 7 % |
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 5 % |
| Uruguay | 22 % |
Kotimaasi määräyksistä riippuen pankki tai luottolaitos voi lisätä veroa Prime Video -tilauksen nettohintaan, jolloin vero näkyy erillisenä veloituksena tiliotteellasi. Tällaisissa tilanteissa Amazonilla ei ole mahdollisuutta eikä oikeutta arvioida veroihin liittyviä maksuja.