Skattesatser
Skatteavgifterna kan variera beroende på destinationsland och produkttyp.
Försäljningen av Prime Video-prenumerationer, Prime Video tilläggsprenumerationer och videor för köp eller uthyrning kan omfattas av skatt baserat på skatteregler i landet och tas ut i enlighet med lokal lagstiftning i varje land. Om ditt land inte finns med i följande tabell hittar du mer information på hjälpsidorna om skatt på din lokala Amazon-webbplats.
| Land | Skattesats för Prime Video |
|---|---|
| Albanien | 20 % |
| Argentina | Moms 21 % |
| Australien | 10 % |
| Bahamas | 10 % |
| Bahrain | 5 % |
| Bangladesh | 15 % |
| Barbados | 17,5 % |
| Belarus | 20 % |
| Belgien | 21 % |
| Bulgarien | 20 % |
| Kambodja | 10 % |
| Chile | 19 % |
| Colombia | 19 % |
| Costa Rica | 13% |
| Tjeckien | 21 % |
| Kroatien | 25 % |
| Cypern | 19 % |
| Danmark | 25 % |
| Ecuador | 15 % |
| Estland | 20 % |
| Finland | 24 % |
| Grekland | 24 % |
| Ungern | 27 % |
| Island | 24 % |
| Indonesien | 11% |
| Irland (Eire) | 23 % |
| Japan | 10 % |
| Laos | 10 % |
| Lettland | 21 % |
| Liechtenstein | 7,7 % |
| Litauen | 21 % |
| Luxemburg | 17 % |
| Malaysia | 8% |
| Malta | 18 % |
| Nepal | 13% |
| Nederländerna | 21 % |
| Nya Zeeland | 15 % |
| Norge | 25 % |
| Paraguay | 10 % |
| Peru | 18 % |
| Polen | 23 % |
| Portugal | 23 % |
| Rumänien | 19 % |
| Ryssland | 20 % |
| Saudiarabien | 15 % |
| Serbien | 20 % |
| Slovakien | 20 % |
| Slovenien | 22 % |
| Sydafrika | 15 % |
| Sydkorea | 10 % |
| Surinam | 10 % |
| Sverige | 25 % |
| Schweiz | 7,7 % |
| Taiwan | 5 % |
| Thailand | 7% |
| Förenade Arabemiraten | 5 % |
| Uruguay | 22 % |
Ditt finansinstitut kan lägga till skatt på nettopriset för din Prime Video-prenumeration och visa den som en separat avgift på ditt kontoutdrag, beroende på lagstiftningen i ditt hemland. Under dessa omständigheter har Amazon varken insyn i eller auktoritet över skatterelaterade avgifter.