MVA/GST-satser
MVA-satsene kan variere avhengig av bestemmelsesland og produkttype.
Salg av Prime Video-abonnementer, Prime Video-tilleggsabonnementer og videoer for kjøp og leie kan være underlagt avgifter basert på landets avgiftsregler og belastes i samsvar med den lokale lovgivningen i hvert enkelt land. Om landet ditt ikke står oppført i listen nedenfor, kan du gå til sidene for hjelp med avgifter på det lokale Amazon-nettstedet.
Land | MVA- eller GST-sats for Prime Video |
---|---|
Albania | 20 % |
Argentina | MVA 21 % |
Australia | 10 % |
Bahamas | 10 % |
Bahrain | 5 % |
Bangladesh | 15 % |
Barbados | 17,5 % |
Hviterussland | 20 % |
Belgia | 21 % |
Bulgaria | 20 % |
Kambodsja | 10 % |
Chile | 19 % |
Colombia | 19 % |
Costa Rica | 13 % |
Tsjekkia | 21 % |
Kroatia | 25 % |
Kypros | 19 % |
Danmark | 25 % |
Ecuador | 15 % |
Estland | 20 % |
Finland | 24 % |
Hellas | 24 % |
Ungarn | 27 % |
Island | 24 % |
Indonesia | 11 % |
Irland | 23 % |
Japan | 10 % |
Laos | 10 % |
Latvia | 21 % |
Liechtenstein | 7,7 % |
Litauen | 21 % |
Luxembourg | 17 % |
Malaysia | 8 % |
Malta | 18 % |
Nepal | 13 % |
Nederland | 21 % |
New Zealand | 15 % |
Norge | 25 % |
Paraguay | 10 % |
Peru | 18 % |
Polen | 23 % |
Portugal | 23 % |
Romania | 19 % |
Russland | 20 % |
Saudi-Arabia | 15 % |
Serbia | 20 % |
Slovakia | 20 % |
Slovenia | 22 % |
Sør-Afrika | 15 % |
Sør-Korea | 10 % |
Surinam | 10 % |
Sverige | 25 % |
Sveits | 7,7 % |
Taiwan | 5 % |
Thailand | 7 % |
De forente arabiske emirater | 5 % |
Uruguay | 22 % |
Avhengig av regelverket i hjemlandet ditt kan finansinstitusjonen din legge på avgifter på nettoprisen på ditt Prime Video-abonnement. Dette vises som et eget gebyr på kontoutskriften. I slike tilfeller har Amazon verken oversikt over eller innflytelse på de skatterelaterte avgiftene.