增值稅/商品及服務稅的稅率
增值稅稅率會因目的地國家/地區與產品類型而異。
銷售 Prime Video 訂閱、Prime Video 附加訂閱和供購買或租借的影片,可能需要根據國家/地區稅務規則繳納稅款,並根據每個國家/地區的當地法律收費。如果下表未列出您的國家/地區,請參考您當地 Amazon 網站上的稅務說明頁面。
國家/地區 | Prime Video 增值稅或商品及服務稅的稅率 |
---|---|
阿爾巴尼亞 | 20% |
阿根廷 | 增值稅 (IVA) 21% |
澳洲 | 10% |
巴哈馬 | 10% |
巴林 | 5% |
孟加拉 | 15% |
巴貝多 | 17.5% |
白俄羅斯 | 20% |
比利時 | 21% |
保加利亞 | 20% |
柬埔寨 | 10% |
智利 | 19% |
哥倫比亞 | 19% |
哥斯大黎加 | 13% |
捷克共和國 | 21% |
克羅埃西亞 | 25% |
賽普勒斯 | 19% |
丹麥 | 25% |
厄瓜多 | 15% |
愛沙尼亞 | 20% |
芬蘭 | 24% |
希臘 | 24% |
匈牙利 | 27% |
冰島 | 24% |
印尼 | 11% |
愛爾蘭島 | 23% |
日本 | 10% |
寮人民民主共和國 | 10% |
拉脫維亞 | 21% |
列支敦斯登 | 7.7% |
立陶宛 | 21% |
盧森堡 | 17% |
馬來西亞 | 8% |
馬爾他 | 18% |
尼泊爾 | 13% |
荷蘭 | 21% |
紐西蘭 | 15% |
挪威 | 25% |
巴拉圭 | 10% |
秘魯 | 18% |
波蘭 | 23% |
葡萄牙 | 23% |
羅馬尼亞 | 19% |
俄羅斯 | 20% |
沙烏地阿拉伯 | 15% |
塞爾維亞 | 20% |
斯洛伐克 | 20% |
斯洛維尼亞 | 22% |
南非 | 15% |
南韓 | 10% |
蘇利南 | 10% |
瑞典 | 25% |
瑞士 | 7.7% |
台灣 | 5% |
泰國 | 7% |
阿拉伯聯合大公國 | 5% |
烏拉圭 | 22% |
根據您所在國家/地區的法規,您的金融機構可能會將稅金加入您 Prime Video 訂閱的淨價,並在您的對帳單上顯示為另外收取的費用。在這些情況下,Amazon 將不會得知、也無法裁量稅收相關費用。